← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
19
Yükselen
30
Düşen
SILVR +5,88%
En Çok Yükselen
RYSAS -14,29%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺15,15 ₺15,18 ▼ ₺0,03 -0,20%
AEFES ₺2,28 ₺2,31 ▼ ₺0,03 -1,30%
AKBNK ₺6,35 ₺6,44 ▼ ₺0,09 -1,40%
AKSEN ₺2,11 ₺2,11 — ₺0,00 0,00%
ALARK ₺2,41 ₺2,44 ▼ ₺0,03 -1,23%
ARCLK ₺15,28 ₺15,40 ▼ ₺0,12 -0,78%
BIMAS ₺33,30 ₺33,10 ▲ ₺0,20 +0,60%
BRISA ₺6,49 ₺6,20 ▲ ₺0,29 +4,68%
BRSAN ₺9,18 ₺9,21 ▼ ₺0,03 -0,33%
CLEBI ₺39,72 ₺39,22 ▲ ₺0,50 +1,27%
DITAS ₺0,72 ₺0,72 — ₺0,00 0,00%
DOAS ₺6,96 ₺7,09 ▼ ₺0,13 -1,83%
DOHOL ₺1,01 ₺0,99 ▲ ₺0,02 +2,02%
EKGYO ₺1,95 ₺1,99 ▼ ₺0,04 -2,01%
ENKAI ₺3,88 ₺3,96 ▼ ₺0,08 -2,02%
EREGL ₺5,28 ₺5,11 ▲ ₺0,17 +3,33%
FLAP ₺2,79 ₺2,82 ▼ ₺0,03 -1,06%
FROTO ₺6,02 ₺6,14 ▼ ₺0,12 -1,95%
GARAN ₺8,35 ₺8,43 ▼ ₺0,08 -0,95%
GUBRF ₺3,69 ₺3,55 ▲ ₺0,14 +3,94%
HEKTS ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,82 ₺3,76 ▲ ₺0,06 +1,60%
ISCTR ₺1,01 ₺1,03 ▼ ₺0,02 -1,94%
KATMR ₺0,89 ₺0,88 ▲ ₺0,01 +1,14%
KCHOL ₺14,08 ₺14,33 ▼ ₺0,25 -1,74%
KRDMB ₺3,47 ₺3,53 ▼ ₺0,06 -1,70%
KRDMD ₺4,62 ₺4,71 ▼ ₺0,09 -1,91%
LOGO ₺10,03 ₺10,23 ▼ ₺0,20 -1,96%
MGROS ₺19,82 ₺20,30 ▼ ₺0,48 -2,36%
MPARK ₺14,35 ₺14,40 ▼ ₺0,05 -0,35%
NTHOL ₺1,91 ₺1,94 ▼ ₺0,03 -1,55%
ODAS ₺2,02 ₺2,07 ▼ ₺0,05 -2,42%
OTKAR ₺15,27 ₺15,50 ▼ ₺0,23 -1,48%
PETKM ₺2,88 ₺2,85 ▲ ₺0,03 +1,05%
PGSUS ₺5,21 ₺5,18 ▲ ₺0,03 +0,58%
RYSAS ₺0,06 ₺0,07 ▼ ₺0,01 -14,29%
SAHOL ₺8,74 ₺8,84 ▼ ₺0,10 -1,13%
SASA ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,78 ₺3,83 ▼ ₺0,05 -1,31%
SILVR ₺0,18 ₺0,17 ▲ ₺0,01 +5,88%
SISE ₺4,34 ₺4,22 ▲ ₺0,12 +2,84%
SOKM ₺8,59 ₺8,59 — ₺0,00 0,00%
TAVHL ₺22,16 ₺22,12 ▲ ₺0,04 +0,18%
TCELL ₺12,17 ₺12,05 ▲ ₺0,12 +1,00%
THYAO ₺13,82 ₺13,97 ▼ ₺0,15 -1,07%
TKFEN ₺17,48 ₺17,20 ▲ ₺0,28 +1,63%
TMSN ₺6,07 ₺5,97 ▲ ₺0,10 +1,68%
TOASO ₺22,86 ₺23,58 ▼ ₺0,72 -3,05%
TSKB ₺0,97 ₺0,99 ▼ ₺0,02 -2,02%
TTRAK ₺27,79 ₺27,23 ▲ ₺0,56 +2,06%
TUPRS ₺15,74 ₺15,39 ▲ ₺0,35 +2,27%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,18 ₺0,18 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺9,05 ₺8,94 ▲ ₺0,11 +1,23%
USAK ₺0,23 ₺0,23 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,05 ₺0,05 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,42 ₺2,47 ▼ ₺0,05 -2,02%
ZOREN ₺0,90 ₺0,91 ▼ ₺0,01 -1,10%

BIST 3 Temmuz 2018 Kapanış Verileri

3 Temmuz 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse SILVR olurken 5,88% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise RYSAS oldu (-14,29%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.