← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
31
Yükselen
19
Düşen
USAK +8,70%
En Çok Yükselen
SILVR -5,56%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺15,17 ₺15,15 ▲ ₺0,02 +0,13%
AEFES ₺2,29 ₺2,28 ▲ ₺0,01 +0,44%
AKBNK ₺6,42 ₺6,35 ▲ ₺0,07 +1,10%
AKSEN ₺2,13 ₺2,11 ▲ ₺0,02 +0,95%
ALARK ₺2,42 ₺2,41 ▲ ₺0,01 +0,41%
ARCLK ₺15,07 ₺15,28 ▼ ₺0,21 -1,37%
BIMAS ₺34,50 ₺33,30 ▲ ₺1,20 +3,60%
BRISA ₺6,58 ₺6,49 ▲ ₺0,09 +1,39%
BRSAN ₺9,17 ₺9,18 ▼ ₺0,01 -0,11%
CLEBI ₺39,44 ₺39,72 ▼ ₺0,28 -0,70%
DITAS ₺0,73 ₺0,72 ▲ ₺0,01 +1,39%
DOAS ₺6,83 ₺6,96 ▼ ₺0,13 -1,87%
DOHOL ₺1,00 ₺1,01 ▼ ₺0,01 -0,99%
EKGYO ₺1,96 ₺1,95 ▲ ₺0,01 +0,51%
ENKAI ₺3,92 ₺3,88 ▲ ₺0,04 +1,03%
EREGL ₺5,24 ₺5,28 ▼ ₺0,04 -0,76%
FLAP ₺2,77 ₺2,79 ▼ ₺0,02 -0,72%
FROTO ₺6,05 ₺6,02 ▲ ₺0,03 +0,50%
GARAN ₺8,47 ₺8,35 ▲ ₺0,12 +1,44%
GUBRF ₺3,64 ₺3,69 ▼ ₺0,05 -1,36%
HEKTS ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,88 ₺3,82 ▲ ₺0,06 +1,57%
ISCTR ₺1,03 ₺1,01 ▲ ₺0,02 +1,98%
KATMR ₺0,92 ₺0,89 ▲ ₺0,03 +3,37%
KCHOL ₺14,06 ₺14,08 ▼ ₺0,02 -0,14%
KRDMB ₺3,50 ₺3,47 ▲ ₺0,03 +0,86%
KRDMD ₺4,69 ₺4,62 ▲ ₺0,07 +1,52%
LOGO ₺10,36 ₺10,03 ▲ ₺0,33 +3,29%
MGROS ₺19,93 ₺19,82 ▲ ₺0,11 +0,55%
MPARK ₺14,37 ₺14,35 ▲ ₺0,02 +0,14%
NTHOL ₺1,90 ₺1,91 ▼ ₺0,01 -0,52%
ODAS ₺2,05 ₺2,02 ▲ ₺0,03 +1,49%
OTKAR ₺15,18 ₺15,27 ▼ ₺0,09 -0,59%
PETKM ₺2,91 ₺2,88 ▲ ₺0,03 +1,04%
PGSUS ₺5,29 ₺5,21 ▲ ₺0,08 +1,54%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺8,79 ₺8,74 ▲ ₺0,05 +0,57%
SASA ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,78 ₺3,78 — ₺0,00 0,00%
SILVR ₺0,17 ₺0,18 ▼ ₺0,01 -5,56%
SISE ₺4,32 ₺4,34 ▼ ₺0,02 -0,46%
SOKM ₺8,52 ₺8,59 ▼ ₺0,07 -0,81%
TAVHL ₺22,02 ₺22,16 ▼ ₺0,14 -0,63%
TCELL ₺12,41 ₺12,17 ▲ ₺0,24 +1,97%
THYAO ₺13,90 ₺13,82 ▲ ₺0,08 +0,58%
TKFEN ₺17,77 ₺17,48 ▲ ₺0,29 +1,66%
TMSN ₺5,80 ₺6,07 ▼ ₺0,27 -4,45%
TOASO ₺22,80 ₺22,86 ▼ ₺0,06 -0,26%
TSKB ₺0,97 ₺0,97 — ₺0,00 0,00%
TTRAK ₺27,73 ₺27,79 ▼ ₺0,06 -0,22%
TUPRS ₺15,43 ₺15,74 ▼ ₺0,31 -1,97%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,19 ₺0,18 ▲ ₺0,01 +5,56%
ULUSE ₺9,30 ₺9,05 ▲ ₺0,25 +2,76%
USAK ₺0,25 ₺0,23 ▲ ₺0,02 +8,70%
YAPRK ₺0,05 ₺0,05 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,44 ₺2,42 ▲ ₺0,02 +0,83%
ZOREN ₺0,90 ₺0,90 — ₺0,00 0,00%

BIST 4 Temmuz 2018 Kapanış Verileri

4 Temmuz 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse USAK olurken 8,70% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise SILVR oldu (-5,56%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.