← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
43
Yükselen
6
Düşen
FLAP +19,86%
En Çok Yükselen
USAK -4,00%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺15,19 ₺15,17 ▲ ₺0,02 +0,13%
AEFES ₺2,27 ₺2,29 ▼ ₺0,02 -0,87%
AKBNK ₺6,53 ₺6,42 ▲ ₺0,11 +1,71%
AKSEN ₺2,14 ₺2,13 ▲ ₺0,01 +0,47%
ALARK ₺2,42 ₺2,42 — ₺0,00 0,00%
ARCLK ₺15,15 ₺15,07 ▲ ₺0,08 +0,53%
BIMAS ₺35,17 ₺34,50 ▲ ₺0,67 +1,94%
BRISA ₺6,54 ₺6,58 ▼ ₺0,04 -0,61%
BRSAN ₺9,34 ₺9,17 ▲ ₺0,17 +1,85%
CLEBI ₺39,28 ₺39,44 ▼ ₺0,16 -0,41%
DITAS ₺0,74 ₺0,73 ▲ ₺0,01 +1,37%
DOAS ₺6,90 ₺6,83 ▲ ₺0,07 +1,02%
DOHOL ₺1,05 ₺1,00 ▲ ₺0,05 +5,00%
EKGYO ₺1,97 ₺1,96 ▲ ₺0,01 +0,51%
ENKAI ₺3,94 ₺3,92 ▲ ₺0,02 +0,51%
EREGL ₺5,36 ₺5,24 ▲ ₺0,12 +2,29%
FLAP ₺3,32 ₺2,77 ▲ ₺0,55 +19,86%
FROTO ₺6,00 ₺6,05 ▼ ₺0,05 -0,83%
GARAN ₺8,57 ₺8,47 ▲ ₺0,10 +1,18%
GUBRF ₺3,70 ₺3,64 ▲ ₺0,06 +1,65%
HEKTS ₺0,22 ₺0,22 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,88 ₺3,88 — ₺0,00 0,00%
ISCTR ₺1,04 ₺1,03 ▲ ₺0,01 +0,97%
KATMR ₺0,92 ₺0,92 — ₺0,00 0,00%
KCHOL ₺14,15 ₺14,06 ▲ ₺0,09 +0,64%
KRDMB ₺3,60 ₺3,50 ▲ ₺0,10 +2,86%
KRDMD ₺4,86 ₺4,69 ▲ ₺0,17 +3,62%
LOGO ₺10,63 ₺10,36 ▲ ₺0,27 +2,61%
MGROS ₺20,52 ₺19,93 ▲ ₺0,59 +2,96%
MPARK ₺14,96 ₺14,37 ▲ ₺0,59 +4,11%
NTHOL ₺1,94 ₺1,90 ▲ ₺0,04 +2,11%
ODAS ₺2,08 ₺2,05 ▲ ₺0,03 +1,46%
OTKAR ₺15,49 ₺15,18 ▲ ₺0,31 +2,04%
PETKM ₺2,96 ₺2,91 ▲ ₺0,05 +1,72%
PGSUS ₺5,38 ₺5,29 ▲ ₺0,09 +1,70%
RYSAS ₺0,07 ₺0,06 ▲ ₺0,01 +16,67%
SAHOL ₺8,87 ₺8,79 ▲ ₺0,08 +0,91%
SASA ₺0,14 ₺0,14 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,78 ₺3,78 — ₺0,00 0,00%
SILVR ₺0,18 ₺0,17 ▲ ₺0,01 +5,88%
SISE ₺4,42 ₺4,32 ▲ ₺0,10 +2,31%
SOKM ₺8,68 ₺8,52 ▲ ₺0,16 +1,88%
TAVHL ₺22,38 ₺22,02 ▲ ₺0,36 +1,63%
TCELL ₺12,73 ₺12,41 ▲ ₺0,32 +2,58%
THYAO ₺14,35 ₺13,90 ▲ ₺0,45 +3,24%
TKFEN ₺17,67 ₺17,77 ▼ ₺0,10 -0,56%
TMSN ₺5,84 ₺5,80 ▲ ₺0,04 +0,69%
TOASO ₺23,40 ₺22,80 ▲ ₺0,60 +2,63%
TSKB ₺1,00 ₺0,97 ▲ ₺0,03 +3,09%
TTRAK ₺27,95 ₺27,73 ▲ ₺0,22 +0,79%
TUPRS ₺15,57 ₺15,43 ▲ ₺0,14 +0,91%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,19 ₺0,19 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺9,47 ₺9,30 ▲ ₺0,17 +1,83%
USAK ₺0,24 ₺0,25 ▼ ₺0,01 -4,00%
YAPRK ₺0,05 ₺0,05 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺2,49 ₺2,44 ▲ ₺0,05 +2,05%
ZOREN ₺0,91 ₺0,90 ▲ ₺0,01 +1,11%

BIST 5 Temmuz 2018 Kapanış Verileri

5 Temmuz 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 19,86% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise USAK oldu (-4,00%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.