10 Temmuz 2018 tarihli BIST hisse senedi kapanış fiyatları — 58 hisse
| Hisse | Kapanış (₺) | Önceki Gün (₺) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | ₺15,08 | ₺15,08 | — ₺0,00 | 0,00% |
| AEFES | ₺2,24 | ₺2,23 | ▲ ₺0,01 | +0,45% |
| AKBNK | ₺6,21 | ₺6,59 | ▼ ₺0,38 | -5,77% |
| AKSEN | ₺2,10 | ₺2,13 | ▼ ₺0,03 | -1,41% |
| ALARK | ₺2,27 | ₺2,38 | ▼ ₺0,11 | -4,62% |
| ARCLK | ₺14,38 | ₺15,11 | ▼ ₺0,73 | -4,83% |
| BIMAS | ₺33,72 | ₺34,10 | ▼ ₺0,38 | -1,11% |
| BRISA | ₺6,35 | ₺6,46 | ▼ ₺0,11 | -1,70% |
| BRSAN | ₺9,65 | ₺9,96 | ▼ ₺0,31 | -3,11% |
| CLEBI | ₺38,82 | ₺39,58 | ▼ ₺0,76 | -1,92% |
| DITAS | ₺0,74 | ₺0,77 | ▼ ₺0,03 | -3,90% |
| DOAS | ₺6,67 | ₺6,91 | ▼ ₺0,24 | -3,47% |
| DOHOL | ₺1,01 | ₺1,05 | ▼ ₺0,04 | -3,81% |
| EKGYO | ₺1,86 | ₺1,96 | ▼ ₺0,10 | -5,10% |
| ENKAI | ₺3,82 | ₺3,90 | ▼ ₺0,08 | -2,05% |
| EREGL | ₺5,47 | ₺5,32 | ▲ ₺0,15 | +2,82% |
| FLAP | ₺3,17 | ₺3,30 | ▼ ₺0,13 | -3,94% |
| FROTO | ₺6,08 | ₺6,01 | ▲ ₺0,07 | +1,16% |
| GARAN | ₺7,89 | ₺8,58 | ▼ ₺0,69 | -8,04% |
| GUBRF | ₺3,58 | ₺3,67 | ▼ ₺0,09 | -2,45% |
| HEKTS | ₺0,21 | ₺0,22 | ▼ ₺0,01 | -4,55% |
| ISBIR | ₺3,79 | ₺3,88 | ▼ ₺0,09 | -2,32% |
| ISCTR | ₺0,99 | ₺1,04 | ▼ ₺0,05 | -4,81% |
| KATMR | ₺0,87 | ₺0,90 | ▼ ₺0,03 | -3,33% |
| KCHOL | ₺13,69 | ₺14,14 | ▼ ₺0,45 | -3,18% |
| KRDMB | ₺3,52 | ₺3,68 | ▼ ₺0,16 | -4,35% |
| KRDMD | ₺4,84 | ₺5,05 | ▼ ₺0,21 | -4,16% |
| LOGO | ₺9,80 | ₺10,38 | ▼ ₺0,58 | -5,59% |
| MGROS | ₺19,20 | ₺20,26 | ▼ ₺1,06 | -5,23% |
| MPARK | ₺14,15 | ₺14,76 | ▼ ₺0,61 | -4,13% |
| NTHOL | ₺1,85 | ₺1,91 | ▼ ₺0,06 | -3,14% |
| ODAS | ₺1,98 | ₺2,07 | ▼ ₺0,09 | -4,35% |
| OTKAR | ₺15,32 | ₺15,66 | ▼ ₺0,34 | -2,17% |
| PETKM | ₺2,90 | ₺2,98 | ▼ ₺0,08 | -2,68% |
| PGSUS | ₺5,16 | ₺5,38 | ▼ ₺0,22 | -4,09% |
| RYSAS | ₺0,06 | ₺0,06 | — ₺0,00 | 0,00% |
| SAHOL | ₺8,44 | ₺8,84 | ▼ ₺0,40 | -4,52% |
| SASA | ₺0,13 | ₺0,14 | ▼ ₺0,01 | -7,14% |
| SELEC | ₺3,79 | ₺3,75 | ▲ ₺0,04 | +1,07% |
| SILVR | ₺0,17 | ₺0,18 | ▼ ₺0,01 | -5,56% |
| SISE | ₺4,35 | ₺4,38 | ▼ ₺0,03 | -0,68% |
| SOKM | ₺8,51 | ₺8,62 | ▼ ₺0,11 | -1,28% |
| TAVHL | ₺23,26 | ₺22,40 | ▲ ₺0,86 | +3,84% |
| TCELL | ₺12,13 | ₺12,90 | ▼ ₺0,77 | -5,97% |
| THYAO | ₺14,30 | ₺15,03 | ▼ ₺0,73 | -4,86% |
| TKFEN | ₺17,89 | ₺17,27 | ▲ ₺0,62 | +3,59% |
| TMSN | ₺5,78 | ₺5,81 | ▼ ₺0,03 | -0,52% |
| TOASO | ₺22,44 | ₺23,00 | ▼ ₺0,56 | -2,43% |
| TSKB | ₺0,97 | ₺1,02 | ▼ ₺0,05 | -4,90% |
| TTRAK | ₺26,93 | ₺27,60 | ▼ ₺0,67 | -2,43% |
| TUPRS | ₺15,43 | ₺15,43 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURGG | ₺2,28 | ₺2,28 | — ₺0,00 | 0,00% |
| TURSG | ₺0,19 | ₺0,19 | — ₺0,00 | 0,00% |
| ULUSE | ₺9,47 | ₺9,40 | ▲ ₺0,07 | +0,74% |
| USAK | ₺0,24 | ₺0,24 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YAPRK | ₺0,05 | ₺0,05 | — ₺0,00 | 0,00% |
| YKBNK | ₺2,32 | ₺2,46 | ▼ ₺0,14 | -5,69% |
| ZOREN | ₺0,87 | ₺0,91 | ▼ ₺0,04 | -4,40% |
10 Temmuz 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse TAVHL olurken 3,84% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise GARAN oldu (-8,04%).
NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.