← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
5
Yükselen
50
Düşen
TAVHL +3,18%
En Çok Yükselen
YAPRK -20,00%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺14,49 ₺15,08 ▼ ₺0,59 -3,91%
AEFES ₺2,15 ₺2,24 ▼ ₺0,09 -4,02%
AKBNK ₺5,74 ₺6,21 ▼ ₺0,47 -7,57%
AKSEN ₺2,04 ₺2,10 ▼ ₺0,06 -2,86%
ALARK ₺2,12 ₺2,27 ▼ ₺0,15 -6,61%
ARCLK ₺13,80 ₺14,38 ▼ ₺0,58 -4,03%
BIMAS ₺33,45 ₺33,72 ▼ ₺0,27 -0,80%
BRISA ₺6,10 ₺6,35 ▼ ₺0,25 -3,94%
BRSAN ₺8,67 ₺9,65 ▼ ₺0,98 -10,16%
CLEBI ₺37,70 ₺38,82 ▼ ₺1,12 -2,89%
DITAS ₺0,69 ₺0,74 ▼ ₺0,05 -6,76%
DOAS ₺6,06 ₺6,67 ▼ ₺0,61 -9,15%
DOHOL ₺0,94 ₺1,01 ▼ ₺0,07 -6,93%
EKGYO ₺1,75 ₺1,86 ▼ ₺0,11 -5,91%
ENKAI ₺3,72 ₺3,82 ▼ ₺0,10 -2,62%
EREGL ₺5,43 ₺5,47 ▼ ₺0,04 -0,73%
FLAP ₺2,98 ₺3,17 ▼ ₺0,19 -5,99%
FROTO ₺5,96 ₺6,08 ▼ ₺0,12 -1,97%
GARAN ₺6,97 ₺7,89 ▼ ₺0,92 -11,66%
GUBRF ₺3,31 ₺3,58 ▼ ₺0,27 -7,54%
HEKTS ₺0,20 ₺0,21 ▼ ₺0,01 -4,76%
ISBIR ₺3,63 ₺3,79 ▼ ₺0,16 -4,22%
ISCTR ₺0,92 ₺0,99 ▼ ₺0,07 -7,07%
KATMR ₺0,78 ₺0,87 ▼ ₺0,09 -10,34%
KCHOL ₺12,78 ₺13,69 ▼ ₺0,91 -6,65%
KRDMB ₺3,39 ₺3,52 ▼ ₺0,13 -3,69%
KRDMD ₺4,83 ₺4,84 ▼ ₺0,01 -0,21%
LOGO ₺9,31 ₺9,80 ▼ ₺0,49 -5,00%
MGROS ₺17,75 ₺19,20 ▼ ₺1,45 -7,55%
MPARK ₺13,69 ₺14,15 ▼ ₺0,46 -3,25%
NTHOL ₺1,72 ₺1,85 ▼ ₺0,13 -7,03%
ODAS ₺1,82 ₺1,98 ▼ ₺0,16 -8,08%
OTKAR ₺14,25 ₺15,32 ▼ ₺1,07 -6,98%
PETKM ₺2,70 ₺2,90 ▼ ₺0,20 -6,90%
PGSUS ₺4,77 ₺5,16 ▼ ₺0,39 -7,56%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺7,90 ₺8,44 ▼ ₺0,54 -6,40%
SASA ₺0,13 ₺0,13 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,68 ₺3,79 ▼ ₺0,11 -2,90%
SILVR ₺0,16 ₺0,17 ▼ ₺0,01 -5,88%
SISE ₺4,44 ₺4,35 ▲ ₺0,09 +2,07%
SOKM ₺8,36 ₺8,51 ▼ ₺0,15 -1,76%
TAVHL ₺24,00 ₺23,26 ▲ ₺0,74 +3,18%
TCELL ₺11,28 ₺12,13 ▼ ₺0,85 -7,01%
THYAO ₺13,53 ₺14,30 ▼ ₺0,77 -5,38%
TKFEN ₺18,00 ₺17,89 ▲ ₺0,11 +0,61%
TMSN ₺5,15 ₺5,78 ▼ ₺0,63 -10,90%
TOASO ₺22,76 ₺22,44 ▲ ₺0,32 +1,43%
TSKB ₺0,88 ₺0,97 ▼ ₺0,09 -9,28%
TTRAK ₺25,32 ₺26,93 ▼ ₺1,61 -5,98%
TUPRS ₺15,11 ₺15,43 ▼ ₺0,32 -2,07%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,18 ₺0,19 ▼ ₺0,01 -5,26%
ULUSE ₺9,48 ₺9,47 ▲ ₺0,01 +0,11%
USAK ₺0,22 ₺0,24 ▼ ₺0,02 -8,33%
YAPRK ₺0,04 ₺0,05 ▼ ₺0,01 -20,00%
YKBNK ₺2,18 ₺2,32 ▼ ₺0,14 -6,03%
ZOREN ₺0,82 ₺0,87 ▼ ₺0,05 -5,75%

BIST 11 Temmuz 2018 Kapanış Verileri

11 Temmuz 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse TAVHL olurken 3,18% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise YAPRK oldu (-20,00%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.