← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
13
Yükselen
39
Düşen
FLAP +12,73%
En Çok Yükselen
MGROS -14,68%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺12,71 ₺13,50 ▼ ₺0,79 -5,85%
AEFES ₺2,33 ₺2,19 ▲ ₺0,14 +6,39%
AKBNK ₺5,28 ₺5,76 ▼ ₺0,48 -8,33%
AKSEN ₺2,13 ₺2,05 ▲ ₺0,08 +3,90%
ALARK ₺2,25 ₺2,26 ▼ ₺0,01 -0,44%
ARCLK ₺12,49 ₺12,05 ▲ ₺0,44 +3,65%
BIMAS ₺34,15 ₺34,85 ▼ ₺0,70 -2,01%
BRISA ₺6,14 ₺6,32 ▼ ₺0,18 -2,85%
BRSAN ₺8,10 ₺8,57 ▼ ₺0,47 -5,48%
CLEBI ₺41,22 ₺41,98 ▼ ₺0,76 -1,81%
DITAS ₺0,67 ₺0,70 ▼ ₺0,03 -4,29%
DOAS ₺5,71 ₺6,19 ▼ ₺0,48 -7,75%
DOHOL ₺1,18 ₺1,14 ▲ ₺0,04 +3,51%
EKGYO ₺1,59 ₺1,68 ▼ ₺0,09 -5,36%
ENKAI ₺4,33 ₺4,18 ▲ ₺0,15 +3,59%
EREGL ₺5,66 ₺5,89 ▼ ₺0,23 -3,90%
FLAP ₺2,48 ₺2,20 ▲ ₺0,28 +12,73%
FROTO ₺5,79 ₺5,66 ▲ ₺0,13 +2,30%
GARAN ₺5,85 ₺6,57 ▼ ₺0,72 -10,96%
GUBRF ₺3,08 ₺3,19 ▼ ₺0,11 -3,45%
HEKTS ₺0,20 ₺0,20 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,24 ₺3,33 ▼ ₺0,09 -2,70%
ISCTR ₺0,71 ₺0,81 ▼ ₺0,10 -12,35%
KATMR ₺0,72 ₺0,77 ▼ ₺0,05 -6,49%
KCHOL ₺14,12 ₺13,66 ▲ ₺0,46 +3,37%
KRDMB ₺3,23 ₺3,40 ▼ ₺0,17 -5,00%
KRDMD ₺4,47 ₺4,62 ▼ ₺0,15 -3,25%
LOGO ₺8,73 ₺8,73 — ₺0,00 0,00%
MGROS ₺14,94 ₺17,51 ▼ ₺2,57 -14,68%
MPARK ₺12,90 ₺13,89 ▼ ₺0,99 -7,13%
NTHOL ₺1,85 ₺1,87 ▼ ₺0,02 -1,07%
ODAS ₺1,41 ₺1,53 ▼ ₺0,12 -7,84%
OTKAR ₺13,01 ₺13,67 ▼ ₺0,66 -4,83%
PETKM ₺4,03 ₺3,76 ▲ ₺0,27 +7,18%
PGSUS ₺5,46 ₺5,95 ▼ ₺0,49 -8,24%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺7,27 ₺7,81 ▼ ₺0,54 -6,91%
SASA ₺0,13 ₺0,14 ▼ ₺0,01 -7,14%
SELEC ₺3,71 ₺3,79 ▼ ₺0,08 -2,11%
SILVR ₺0,16 ₺0,17 ▼ ₺0,01 -5,88%
SISE ₺5,56 ₺5,19 ▲ ₺0,37 +7,13%
SOKM ₺8,02 ₺8,30 ▼ ₺0,28 -3,37%
TAVHL ₺26,92 ₺29,12 ▼ ₺2,20 -7,55%
TCELL ₺12,43 ₺12,21 ▲ ₺0,22 +1,80%
THYAO ₺16,55 ₺17,06 ▼ ₺0,51 -2,99%
TKFEN ₺21,20 ₺20,12 ▲ ₺1,08 +5,37%
TMSN ₺4,69 ₺4,87 ▼ ₺0,18 -3,70%
TOASO ₺21,44 ₺21,96 ▼ ₺0,52 -2,37%
TSKB ₺0,72 ₺0,81 ▼ ₺0,09 -11,11%
TTRAK ₺26,38 ₺26,69 ▼ ₺0,31 -1,16%
TUPRS ₺17,27 ₺15,83 ▲ ₺1,44 +9,10%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,16 ₺0,16 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺10,80 ₺10,95 ▼ ₺0,15 -1,37%
USAK ₺0,19 ₺0,20 ▼ ₺0,01 -5,00%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺1,66 ₺1,91 ▼ ₺0,25 -13,09%
ZOREN ₺0,74 ₺0,79 ▼ ₺0,05 -6,33%

BIST 13 Ağustos 2018 Kapanış Verileri

13 Ağustos 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse FLAP olurken 12,73% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise MGROS oldu (-14,68%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.