← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
40
Yükselen
14
Düşen
EKGYO +11,95%
En Çok Yükselen
FLAP -12,10%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺13,10 ₺12,71 ▲ ₺0,39 +3,07%
AEFES ₺2,23 ₺2,33 ▼ ₺0,10 -4,29%
AKBNK ₺5,31 ₺5,28 ▲ ₺0,03 +0,57%
AKSEN ₺2,14 ₺2,13 ▲ ₺0,01 +0,47%
ALARK ₺2,42 ₺2,25 ▲ ₺0,17 +7,56%
ARCLK ₺13,24 ₺12,49 ▲ ₺0,75 +6,00%
BIMAS ₺33,08 ₺34,15 ▼ ₺1,07 -3,13%
BRISA ₺6,17 ₺6,14 ▲ ₺0,03 +0,49%
BRSAN ₺8,48 ₺8,10 ▲ ₺0,38 +4,69%
CLEBI ₺41,96 ₺41,22 ▲ ₺0,74 +1,80%
DITAS ₺0,71 ₺0,67 ▲ ₺0,04 +5,97%
DOAS ₺6,04 ₺5,71 ▲ ₺0,33 +5,78%
DOHOL ₺1,26 ₺1,18 ▲ ₺0,08 +6,78%
EKGYO ₺1,78 ₺1,59 ▲ ₺0,19 +11,95%
ENKAI ₺4,04 ₺4,33 ▼ ₺0,29 -6,70%
EREGL ₺5,61 ₺5,66 ▼ ₺0,05 -0,88%
FLAP ₺2,18 ₺2,48 ▼ ₺0,30 -12,10%
FROTO ₺5,93 ₺5,79 ▲ ₺0,14 +2,42%
GARAN ₺6,14 ₺5,85 ▲ ₺0,29 +4,96%
GUBRF ₺3,17 ₺3,08 ▲ ₺0,09 +2,92%
HEKTS ₺0,21 ₺0,20 ▲ ₺0,01 +5,00%
ISBIR ₺3,43 ₺3,24 ▲ ₺0,19 +5,86%
ISCTR ₺0,72 ₺0,71 ▲ ₺0,01 +1,41%
KATMR ₺0,76 ₺0,72 ▲ ₺0,04 +5,56%
KCHOL ₺14,33 ₺14,12 ▲ ₺0,21 +1,49%
KRDMB ₺3,25 ₺3,23 ▲ ₺0,02 +0,62%
KRDMD ₺4,45 ₺4,47 ▼ ₺0,02 -0,45%
LOGO ₺8,63 ₺8,73 ▼ ₺0,10 -1,15%
MGROS ₺15,45 ₺14,94 ▲ ₺0,51 +3,41%
MPARK ₺12,36 ₺12,90 ▼ ₺0,54 -4,19%
NTHOL ₺1,93 ₺1,85 ▲ ₺0,08 +4,32%
ODAS ₺1,51 ₺1,41 ▲ ₺0,10 +7,09%
OTKAR ₺13,56 ₺13,01 ▲ ₺0,55 +4,23%
PETKM ₺3,72 ₺4,03 ▼ ₺0,31 -7,69%
PGSUS ₺5,48 ₺5,46 ▲ ₺0,02 +0,37%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺7,34 ₺7,27 ▲ ₺0,07 +0,96%
SASA ₺0,14 ₺0,13 ▲ ₺0,01 +7,69%
SELEC ₺3,91 ₺3,71 ▲ ₺0,20 +5,39%
SILVR ₺0,16 ₺0,16 — ₺0,00 0,00%
SISE ₺5,58 ₺5,56 ▲ ₺0,02 +0,36%
SOKM ₺7,86 ₺8,02 ▼ ₺0,16 -2,00%
TAVHL ₺27,18 ₺26,92 ▲ ₺0,26 +0,97%
TCELL ₺11,79 ₺12,43 ▼ ₺0,64 -5,15%
THYAO ₺17,17 ₺16,55 ▲ ₺0,62 +3,75%
TKFEN ₺21,06 ₺21,20 ▼ ₺0,14 -0,66%
TMSN ₺4,93 ₺4,69 ▲ ₺0,24 +5,12%
TOASO ₺21,28 ₺21,44 ▼ ₺0,16 -0,75%
TSKB ₺0,73 ₺0,72 ▲ ₺0,01 +1,39%
TTRAK ₺27,07 ₺26,38 ▲ ₺0,69 +2,62%
TUPRS ₺17,77 ₺17,27 ▲ ₺0,50 +2,90%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,17 ₺0,16 ▲ ₺0,01 +6,25%
ULUSE ₺10,44 ₺10,80 ▼ ₺0,36 -3,33%
USAK ₺0,20 ₺0,19 ▲ ₺0,01 +5,26%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺1,73 ₺1,66 ▲ ₺0,07 +4,22%
ZOREN ₺0,78 ₺0,74 ▲ ₺0,04 +5,41%

BIST 14 Ağustos 2018 Kapanış Verileri

14 Ağustos 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse EKGYO olurken 11,95% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FLAP oldu (-12,10%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.