← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
7
Yükselen
43
Düşen
DOHOL +11,29%
En Çok Yükselen
FROTO -8,95%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺13,06 ₺13,00 ▲ ₺0,06 +0,46%
AEFES ₺2,14 ₺2,18 ▼ ₺0,04 -1,83%
AKBNK ₺4,85 ₺4,97 ▼ ₺0,12 -2,41%
AKSEN ₺1,99 ₺2,01 ▼ ₺0,02 -1,00%
ALARK ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
ARCLK ₺12,59 ₺12,70 ▼ ₺0,11 -0,87%
BIMAS ₺32,80 ₺32,75 ▲ ₺0,05 +0,15%
BRISA ₺5,87 ₺5,90 ▼ ₺0,03 -0,51%
BRSAN ₺7,48 ₺7,85 ▼ ₺0,37 -4,71%
CLEBI ₺38,82 ₺39,76 ▼ ₺0,94 -2,36%
DITAS ₺0,69 ₺0,67 ▲ ₺0,02 +2,99%
DOAS ₺5,55 ₺5,77 ▼ ₺0,22 -3,81%
DOHOL ₺1,38 ₺1,24 ▲ ₺0,14 +11,29%
EKGYO ₺1,72 ₺1,86 ▼ ₺0,14 -7,53%
ENKAI ₺3,89 ₺3,84 ▲ ₺0,05 +1,30%
EREGL ₺5,24 ₺5,66 ▼ ₺0,42 -7,42%
FLAP ₺2,06 ₺2,07 ▼ ₺0,01 -0,48%
FROTO ₺5,39 ₺5,92 ▼ ₺0,53 -8,95%
GARAN ₺5,78 ₺5,85 ▼ ₺0,07 -1,20%
GUBRF ₺3,08 ₺3,09 ▼ ₺0,01 -0,32%
HEKTS ₺0,20 ₺0,20 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,33 ₺3,43 ▼ ₺0,10 -2,92%
ISCTR ₺0,69 ₺0,71 ▼ ₺0,02 -2,82%
KATMR ₺0,70 ₺0,71 ▼ ₺0,01 -1,41%
KCHOL ₺14,33 ₺14,75 ▼ ₺0,42 -2,85%
KRDMB ₺2,95 ₺3,10 ▼ ₺0,15 -4,84%
KRDMD ₺3,93 ₺4,14 ▼ ₺0,21 -5,07%
LOGO ₺7,35 ₺7,53 ▼ ₺0,18 -2,39%
MGROS ₺14,01 ₺14,63 ▼ ₺0,62 -4,24%
MPARK ₺11,10 ₺11,60 ▼ ₺0,50 -4,31%
NTHOL ₺1,94 ₺1,92 ▲ ₺0,02 +1,04%
ODAS ₺1,42 ₺1,44 ▼ ₺0,02 -1,39%
OTKAR ₺12,72 ₺13,18 ▼ ₺0,46 -3,49%
PETKM ₺3,39 ₺3,53 ▼ ₺0,14 -3,97%
PGSUS ₺4,79 ₺5,05 ▼ ₺0,26 -5,15%
RYSAS ₺0,06 ₺0,06 — ₺0,00 0,00%
SAHOL ₺6,92 ₺7,21 ▼ ₺0,29 -4,02%
SASA ₺0,13 ₺0,13 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,54 ₺3,76 ▼ ₺0,22 -5,85%
SILVR ₺0,15 ₺0,16 ▼ ₺0,01 -6,25%
SISE ₺5,04 ₺5,41 ▼ ₺0,37 -6,84%
SOKM ₺7,39 ₺7,42 ▼ ₺0,03 -0,40%
TAVHL ₺24,86 ₺26,90 ▼ ₺2,04 -7,58%
TCELL ₺10,27 ₺10,68 ▼ ₺0,41 -3,84%
THYAO ₺15,62 ₺15,91 ▼ ₺0,29 -1,82%
TKFEN ₺18,41 ₺19,60 ▼ ₺1,19 -6,07%
TMSN ₺4,59 ₺4,75 ▼ ₺0,16 -3,37%
TOASO ₺20,34 ₺21,30 ▼ ₺0,96 -4,51%
TSKB ₺0,72 ₺0,72 — ₺0,00 0,00%
TTRAK ₺24,06 ₺25,34 ▼ ₺1,28 -5,05%
TUPRS ₺16,70 ₺17,20 ▼ ₺0,50 -2,91%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,15 ₺0,16 ▼ ₺0,01 -6,25%
ULUSE ₺10,31 ₺9,69 ▲ ₺0,62 +6,40%
USAK ₺0,19 ₺0,19 — ₺0,00 0,00%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺1,64 ₺1,71 ▼ ₺0,07 -4,09%
ZOREN ₺0,73 ₺0,75 ▼ ₺0,02 -2,67%

BIST 16 Ağustos 2018 Kapanış Verileri

16 Ağustos 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse DOHOL olurken 11,29% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise FROTO oldu (-8,95%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.