← Önceki Gün Sonraki Gün → Bugün →
23
Yükselen
27
Düşen
EREGL +7,82%
En Çok Yükselen
RYSAS -16,67%
En Çok Düşen
HisseKapanış (₺)Önceki Gün (₺)DeğişimDeğişim %
ADEL ₺12,90 ₺13,06 ▼ ₺0,16 -1,23%
AEFES ₺2,13 ₺2,14 ▼ ₺0,01 -0,47%
AKBNK ₺4,97 ₺4,85 ▲ ₺0,12 +2,47%
AKSEN ₺2,00 ₺1,99 ▲ ₺0,01 +0,50%
ALARK ₺2,29 ₺2,28 ▲ ₺0,01 +0,44%
ARCLK ₺12,80 ₺12,59 ▲ ₺0,21 +1,67%
BIMAS ₺32,83 ₺32,80 ▲ ₺0,03 +0,09%
BRISA ₺5,77 ₺5,87 ▼ ₺0,10 -1,70%
BRSAN ₺7,45 ₺7,48 ▼ ₺0,03 -0,40%
CLEBI ₺38,50 ₺38,82 ▼ ₺0,32 -0,82%
DITAS ₺0,67 ₺0,69 ▼ ₺0,02 -2,90%
DOAS ₺5,34 ₺5,55 ▼ ₺0,21 -3,78%
DOHOL ₺1,32 ₺1,38 ▼ ₺0,06 -4,35%
EKGYO ₺1,67 ₺1,72 ▼ ₺0,05 -2,91%
ENKAI ₺3,88 ₺3,89 ▼ ₺0,01 -0,26%
EREGL ₺5,65 ₺5,24 ▲ ₺0,41 +7,82%
FLAP ₺2,00 ₺2,06 ▼ ₺0,06 -2,91%
FROTO ₺5,51 ₺5,39 ▲ ₺0,12 +2,23%
GARAN ₺5,84 ₺5,78 ▲ ₺0,06 +1,04%
GUBRF ₺3,00 ₺3,08 ▼ ₺0,08 -2,60%
HEKTS ₺0,20 ₺0,20 — ₺0,00 0,00%
ISBIR ₺3,33 ₺3,33 — ₺0,00 0,00%
ISCTR ₺0,70 ₺0,69 ▲ ₺0,01 +1,45%
KATMR ₺0,69 ₺0,70 ▼ ₺0,01 -1,43%
KCHOL ₺14,85 ₺14,33 ▲ ₺0,52 +3,63%
KRDMB ₺2,86 ₺2,95 ▼ ₺0,09 -3,05%
KRDMD ₺3,86 ₺3,93 ▼ ₺0,07 -1,78%
LOGO ₺7,43 ₺7,35 ▲ ₺0,08 +1,09%
MGROS ₺14,13 ₺14,01 ▲ ₺0,12 +0,86%
MPARK ₺11,05 ₺11,10 ▼ ₺0,05 -0,45%
NTHOL ₺1,94 ₺1,94 — ₺0,00 0,00%
ODAS ₺1,41 ₺1,42 ▼ ₺0,01 -0,70%
OTKAR ₺12,42 ₺12,72 ▼ ₺0,30 -2,36%
PETKM ₺3,31 ₺3,39 ▼ ₺0,08 -2,36%
PGSUS ₺4,55 ₺4,79 ▼ ₺0,24 -5,01%
RYSAS ₺0,05 ₺0,06 ▼ ₺0,01 -16,67%
SAHOL ₺7,15 ₺6,92 ▲ ₺0,23 +3,32%
SASA ₺0,13 ₺0,13 — ₺0,00 0,00%
SELEC ₺3,57 ₺3,54 ▲ ₺0,03 +0,85%
SILVR ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
SISE ₺5,17 ₺5,04 ▲ ₺0,13 +2,58%
SOKM ₺7,44 ₺7,39 ▲ ₺0,05 +0,68%
TAVHL ₺25,82 ₺24,86 ▲ ₺0,96 +3,86%
TCELL ₺10,96 ₺10,27 ▲ ₺0,69 +6,72%
THYAO ₺15,28 ₺15,62 ▼ ₺0,34 -2,18%
TKFEN ₺19,46 ₺18,41 ▲ ₺1,05 +5,70%
TMSN ₺4,42 ₺4,59 ▼ ₺0,17 -3,70%
TOASO ₺21,24 ₺20,34 ▲ ₺0,90 +4,42%
TSKB ₺0,71 ₺0,72 ▼ ₺0,01 -1,39%
TTRAK ₺23,47 ₺24,06 ▼ ₺0,59 -2,45%
TUPRS ₺17,20 ₺16,70 ▲ ₺0,50 +2,99%
TURGG ₺2,28 ₺2,28 — ₺0,00 0,00%
TURSG ₺0,15 ₺0,15 — ₺0,00 0,00%
ULUSE ₺10,13 ₺10,31 ▼ ₺0,18 -1,75%
USAK ₺0,18 ₺0,19 ▼ ₺0,01 -5,26%
YAPRK ₺0,04 ₺0,04 — ₺0,00 0,00%
YKBNK ₺1,67 ₺1,64 ▲ ₺0,03 +1,83%
ZOREN ₺0,74 ₺0,73 ▲ ₺0,01 +1,37%

BIST 17 Ağustos 2018 Kapanış Verileri

17 Ağustos 2018 tarihinde Borsa İstanbul'da 58 hisse işlem gördü. En çok yükselen hisse EREGL olurken 7,82% artış kaydetti. En çok düşen hisse ise RYSAS oldu (-16,67%).

NCUZDAN uygulaması ile BIST hisse senetlerinizi anlık takip edebilir, portföy performansınızı analiz edebilirsiniz.